Nourriture crue pour chien Karnivor – Poulet & Saumon Online now

Description
POULET ET SAUMON
POULET ET SAUMON
Régulier, 12 lb
La volaille et le poisson n’ont jamais fait aussi bon ménage ! Voici une alternative saine inspirée de la nature, faite d’un bel équilibre entre de la viande et des produits de la mer. L’apport d’oméga-3 ainsi que l’ajout de fruits et légumes variés sont indiqués pour tous les types de chiens, actifs ou non, à tous les stades de la vie. Un plaisir renouvelé chaque jour dans le bol de votre compagnon.
Le format de 12 lb est portionné en médaillons de ½ lb pour faciliter l’heure du repas des chiens de toutes les tailles.
Â
 Ingrédients: Cou de poulet, Saumon, Cou de dinde, Cœur de bœuf, Foie de bœuf, Canneberge, Luzerne, Pulpe de pomme séchée, Levure de bière, Huile de tournesol, Son d’avoine biologique, Carotte déshydratée moulue, Épinard, Huile de poisson, Betterave rouge déshydratée moulue, Sel de mer, Algue, Probiotique (bacillus et lactobacillus sp.), Lin, Chanvre, Chlorure de choline (vitamine du complexe B), Persil, Thym, Protéinate de fer, Protéinate de zinc, Supplément de vitamine E, Protéinate de manganèse, Chélate de sélénium et d’acide aminé
CALORIES | 353 MÉDAILLON DE 1 2 LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTÉINE | MIN 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAS BRUT | MIN 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIBRE BRUTE | MAX 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMIDITÉ | MAX 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATIO CA P | 1.24:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POIDS DU CHIEN | PORTION QUOTIDIENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 LB 4,5 KG |
0.5 MÉDAILLONS
| 20 LB 9,1 KG
|
|
| 1 MÉDAILLON
| 30 LB 13,6 KG
|
|
| 1.5 MÉDAILLONS
| 40 LB 18,1 KG
|
|
| 2 MÉDAILLONS
| 50 LB 22,7 KG
|
|
| 2.5 MÉDAILLONS
| 60 LB 27,2 KG
|
|
| 2.5 MÉDAILLONS
| 70 LB 31,6 KG
|
|
| 3 MÉDAILLONS
| 80 LB 36,3 KG
|
|
| 3.5 MÉDAILLONS
| 90 LB 40,8 KG
|
|
| 3.5 MÉDAILLONS
| 100 LB 45,3 KG
|
|
| 4 MÉDAILLONS
| 110 LB 49,9 KG
|
|
| 4.5 MÉDAILLONS
| 120 LB 54,4 KG
|
|
| 4.5 MÉDAILLONS
|
beamvioletus.shop © 2025 All Rights Reserved
|